各院系所:
根据教育部科技发展中心通知,2011年度博士点基金资助课题(项目截止时间为2013年)负责人须按要求填写《工作总结》模板。请注意以下几个方面:
1、请课题负责人在博士点基金结题系统, 下载并安装《高等学校博士学科点专项科研基金资助课题研究工作总结》(以下简称《工作总结》)结题模板(网址:http://211.151.90.194/bsdjj)。安装后认真阅读文件夹中的操作手册,打开相应的word文件并按照手册步骤启用宏后方可使用。加载项中点击“填写工作总结”,输入各自的课题编号加载相应的模板,填写完成并校验加锁后生成数据文件(命名方式为:课题编号.dat),之后打印一份完整的纸质材料(其中的财务决算表页多打印一份盖章单独上交);
2、《工作总结》中的“单位审核意见”一页,请课题负责人敲入意见随纸质版打印出来即可;打印出的《工作总结》中的《高等学校博士学科点专向科研基金资助课题财务决算表》(完整纸版材料中和单独财务决算表页共2份)需课题负责人、财务负责人、审计负责人签字盖章后上交科技处;
3、根据《关于组织博士点基金资助课题论文稿件的通知》(教技发中心函[2004]19号)的要求和课题申报承诺,在研课题结题前应在“中国科技论文在线”网站(http://www.paper.edu.cn)“首发论文”栏目发布2篇及以上论文,或者在《中国科技论文》(中文核心期刊,网址为http://journal.paper.edu.cn)期刊上发表1篇及以上论文。
4、对因故未能完成的2011年度博士点基金资助课题,课题负责人应提交书面报告说明情况申请延期结题,我校科技处签署意见后统一上报,由教育部科技发展中心审批后备案。
5、请务必于2015年12月7日前将《工作总结》电子版(课题编号.dat)和“中国科技论文在线”或《中国科技论文》发表的论文编号以邮件形式上报我处。纸质材料一份和单独的财务决算表页一份请送至学院,由学院检查相应盖章后送至科技处。
结题项目清单:
课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 所属学科 | 课题类型 | 资助总金额 |
20110031110002 | 大规模复杂在线数据的统计监控与诊断 | 王兆军 | 数学 | 博导类 | 12万 |
20110031110003 | 哈密顿系统与辛几何中的一些问题的研究 | 刘春根 | 数学 | 博导类 | 12万 |
20110031110004 | 电压门控质子通道hv1对乳腺癌的发生和发展作用的研究 | 李树杰 | 生物科学与技术 | 博导类 | 12万 |
20110031110005 | 特异介质中的矢量光场及其应用研究 | 陈璟 | 物理天文 | 博导类 | 12万 |
20110031110009 | 基于邻酚氧基n-杂环卡宾配体的聚合催化剂研究 | 王佰全 | 化学 | 博导类 | 12万 |
20110031110012 | vinylogous wittig 反应机理及合成应用研究 | 贺峥杰 | 化学 | 博导类 | 12万 |
20110031110016 | 有机-无机杂化非硅基介孔材料的功能化与应用 | 袁忠勇 | 化学 | 博导类 | 12万 |
20110031110017 | 苯环5-取代的超高效单取代磺酰脲类除草剂的设计合成 | 李正名 | 农林牧渔一组 | 博导类 | 12万 |
20110031110019 | 免疫导向的抗禽流感靶向药物的研究 | 洪章勇 | 生物科学与技术 | 博导类 | 12万 |
20110031110021 | 中国蝎蝽次目系统学及生物地理学研究(半翅目:异翅亚目) | 刘国卿 | 生物科学与技术 | 博导类 | 12万 |
20110031110022 | 两种罕见单糖生物合成途径的鉴定 | 冯露 | 生物科学与技术 | 博导类 | 12万 |
20110031110025 | 新型电化学转盘工艺处理难降解有机污染物的阴阳两极耦合机制研究 | 周明华 | 环境科学与工程 | 博导类 | 12万 |
20110031110026 | 面向城市交通拥塞探测的车载自组织网络数据传输关键技术研究 | 徐敬东 | 计算机科学与技术 | 博导类 | 12万 |
20110031110028 | 数字电视信号与卫星信号结合的定位接收系统研究 | 吴虹 | 电子与通信 | 博导类 | 12万 |
20110031110032 | 基于状态的视觉反馈控制框架及其在微操作机器人自动化细胞核移植中的应用研究 | 赵新 | 自动化与仪器仪表 | 博导类 | 12万 |
20110031110034 | 纳米磁性金属/有机半导体颗粒薄膜的自旋相关输运性质 | 刘晖 | 材料学 | 博导类 | 12万 |
20110031110035 | 基于贵金属纳米棒表面局域场作用提高单态氧产率 | 林列 | 物理天文 | 博导类 | 12万 |
20110031110037 | hiv母婴传播包膜蛋白遗传多样性及复制适应性决定域分析 | 孔晓红 | 生物科学与技术 | 博导类 | 12万 |
20110031120001 | 解析挠率中的几个问题的研究 | 苏广想 | 数学 | 新教师类 | 4万 |
20110031120002 | 组合多项式的对数凹与单纯复形 | 王星炜 | 数学 | 新教师类 | 4万 |
20110031120003 | 相依风险模型中的渐近理论及其应用 | 李津竹 | 数学 | 新教师类 | 4万 |
20110031120004 | 基于光刻技术的细胞图案化控制及其数值仿真研究 | 潘雷霆 | 电子与通信 | 新教师类 | 4万 |
20110031120005 | 偶氮材料填充的金属纳米波导全光延时器的研究 | 陈靖 | 物理天文 | 新教师类 | 4万 |
20110031120011 | 新颖的含杂环的strobilurin类化合物的设计、合成及生物活性研究 | 赵毓 | 农林牧渔一组 | 新教师类 | 4万 |
20110031120014 | 两种具有荧光传感功能的环糊精衍生物合成及其光物理行为 | 张瀛溟 | 化学 | 新教师类 | 4万 |
20110031120018 | 端粒酶关键结合蛋白p82的c结构域的结构和功能研究 | 曾志雄 | 生物科学与技术 | 新教师类 | 4万 |
20110031120019 | 与细胞重编程相关的核蛋白质组的磷酸化修饰 | 水雯箐 | 生物科学与技术 | 新教师类 | 4万 |
20110031120020 | netrin-1修饰的间充质干细胞治疗心肌梗死的研究 | 张钧 | 基础医学 | 新教师类 | 4万 |
20110031120022 | 城市二氧化碳排放演化机理及其调控研究:以天津市为例 | 汲奕君 | 环境科学与工程 | 新教师类 | 4万 |
20110031120030 | 面向高速网络监控的并行频繁项挖掘及gpu优化关键技术研究 | 张玉 | 计算机科学与技术 | 新教师类 | 4万 |
20110031120032 | 数字出版环境下的文本水印应用基础问题研究 | 张金 | 计算机科学与技术 | 新教师类 | 4万 |
20110031120033 | 基于纳米点植入的x波段铊系高温超导接收机前端研究 | 张旭 | 电子与通信 | 新教师类 | 4万 |
20110031120041 | 动态识别肌电信号特征参数的研究 | 段峰 | 自动化与仪器仪表 | 新教师类 | 4万 |
20110031120044 | oxt基因序列变异与孤独症发病的相关性研究 | 徐旸 | 基础医学 | 新教师类 | 4万 |
20110031120048 | 天然抗肿瘤药物喜树碱的20-位酯化衍生物的合成与构效关系研究 | 李弟灶 | 药学 | 新教师类 | 4万 |
科技处联系人:刘雅婷
联系电话:85358853(周一、二、五) 23508472(周三、四)
电子邮箱: