20171123-9479威尼斯
重大专项档案归档范围表
阶段序号 | 阶段名称 | 文件 序号 | 重大专项档案材料名称 | 三部门/ 重大办 | 专业机构/ 专项办 | 项目/课题 承担单位 |
a | 规划阶段 | 01 | 专项实施方案(含总概算和阶段概算)及相关材料 | 必存 | 必存 | - |
02 | 专项阶段实施计划(含分年度概算) | 必存 | 必存 | - |
03 | 专项年度计划(含年度预算) | 必存 | 必存 | - |
04 | 专项管理办法、制度 | 必存 | 必存 | - |
05 | 年度指南 | 必存 | 必存 | - |
b | 申报立项阶段 | 01 | 申报书 | 必存 | 必存 | 必存 |
02 | 评审专家综合意见、专家打分表、专家签到表等申报立项评审材料及视频资料 | 必存 | 必存 | - |
03 | 预算评审报告 | 必存 | 必存 | - |
04 | 预算申诉材料 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
05 | 立项批复(含预算) | 必存 | 必存 | 必存 |
06 | 保密协议 | - | 有则必存 | 有则必存 |
07 | 任务合同书(含预算书) | 必存 | 必存 | 必存 |
08 | 会议纪要和重要往来函件 | - | 必存 | 必存 |
c | 过程管理阶段 | 01 | 实验任务书、实验大纲 | - | - | 必存 |
02 | 实验、探测、测试、观测、观察、野外调查、考察等原始记录、整理记录和综合分析报告等 | - | - | 有则必存 |
03 | 设计文件和图纸 | - | - | 有则必存 |
04 | 计算文件、数据处理文件,照片、底片、录音带、录像带等声像文件 | - | - | 有则必存 |
05 | 样品、标本等实物的目录 | - | - | 有则必存 |
06 | 人员/项目变更申请、变更批复、变更审查会专家组意见、审查委员会专家名单等各类调整、变更材料 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
07 | 与其他单位的协作协议、合同等相关文件 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
08 | 三部门监督评估报告 | 必存 | - | - |
09 | 年度/阶段执行情况报告、检查报告 | - | 有则必存 | 有则必存 |
10 | 专项阶段执行情况报告/专项阶段总结报告 | 必存 | 必存 | - |
11 | 专项年度监督自查报告 | 有则必存 | 有则必存 | - |
d | 验收阶段 | 01 | 验收申请书、验收承诺书 | 必存 | 必存 | 必存 |
02 | 验收通知 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
任务验收材料(10种) |
03 | 自评价报告及相关材料 | 必存 | 必存 | 必存 |
04 | 科技报告 | 必存 | 必存 | 必存 |
d | 验收阶段 | 05 | 知识产权报告、专利及说明书(复印件)、软件著作权、技术标准、论文及研究报告、查新报告等知识产权及证明类 | 必存 | 必存 | 必存 |
06 | 第三方检测/测试/评估报告 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
07 | 验收现场测试报告 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
08 | 用户使用报告及证明/典型用户报告、产业化审核报告等成果产业化证明类 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
09 | 专家打分表、专家(组)意见表、专家签到表、专家承诺书等验收评审类 | 必存 | 必存 | - |
10 | 验收结论书 | 必存 | 必存 | 必存 |
11 | 任务验收报告/验收技术报告 | 有则必存 | 有则必存 | - |
12 | 整改验收会形成材料(复核通知、专家组意见、专家打分表) | 有则必存 | 有则必存 | - |
财务验收材料(14种) |
13 | 财务收支执行情况报告及附表 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
14 | 预算调整申请报告及相关批复 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
15 | 财务验收抽查报告及整改报告 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
16 | 审计报告及审计底稿 | 必存 | 必存 | 必存 |
17 | 财务验收报告 | 必存 | 必存 | - |
18 | 项目(课题)年度财务决算报告 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
19 | 资金落实和拨付证明 | - | - | 有则必存 |
d | 验收阶段 | 20 | 账户对账单 | - | 有则必存 | 有则必存 |
21 | 中央、地方、自筹资金、其他渠道资金核算明细账 | - | - | 有则必存 |
22 | 资金归垫申请及附件等相关材料 | - | 有则必存 | 有则必存 |
23 | 财务验收专家打分表、专家意见等 | 必存 | 必存 | - |
24 | 设备台账、事务所设备盘点表、验收测试组现场设备盘点表 | - | 有则必存 | 有则必存 |
25 | 正式验收整改情况报告及附件 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
26 | 后续支出情况报告及附件 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
27 | 产业化年度报告 | 有则必存 | 有则必存 | 有则必存 |
28 | 重大专项整体验收结论 | 必存 | - | - |
29 | 实施情况总结报告 | 必存 | - | - |
1.国家科技重大专项档案实行三级保管制度。其中,表中的“必存”表示必须归档保存档案,即必存项;“有则必存”表示如有此档案,则必须归档,即有则必存项。
2.国家科技重大专项档案的归档坚持纸质与电子档案并重的原则。
3.电子文件或扫描件格式可为:pdf、doc、jp(e)g、xls、avi、mp4、kas、owl等。
4.对于未在本表中列出的档案材料,各专项可根据实际需求,按照项目管理阶段对表中的“文件序号”进行扩充。如:c12:xx文件。